<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AK-Grundlagen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ak-grundlagen.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog</link>
	<description>Computer, Handy, Netbook News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>How to: PC Geschwindigkeit optimieren</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-pc-geschwindigkeit-optimieren</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-pc-geschwindigkeit-optimieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Rechner sind eigentlich schon um einiges schneller, als vor ein paar Jahren. Leider ist es nicht selten dass ein schneller Computer immer langsamer wird. Den PC also zu optimieren. Festplatte defragmentieren Unn&#246;tige Windows Dienste abstellen Defragmentierung der Arbeitsspeicher Dies sind Optimierungen, die selber erledigt werden k&#246;nnen. Nat&#252;rlich werden auch viele Programme f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutigen Rechner sind eigentlich schon um einiges schneller, als vor ein paar Jahren. Leider ist es nicht selten dass ein schneller Computer immer langsamer wird. Den PC also zu optimieren.</p>
<ul>
<li>Festplatte defragmentieren</li>
<li>Unn&#246;tige Windows Dienste abstellen</li>
<li>Defragmentierung der Arbeitsspeicher</li>
</ul>
<p>Dies sind Optimierungen, die selber erledigt werden k&#246;nnen. Nat&#252;rlich werden auch viele Programme f&#252;r die PC Optimierung angeboten.<span id="more-737"></span></p>
<p><strong>Den PC von Hand optimieren</strong><br />
In jeder Windowsversion gibt es das extra um die Festplatte zu defragmentieren. Dies wird aufgerufen in dem Der PC Besitzer im Arbeitsplatzfenster mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Festplatte klickt. Daraufhin &#246;ffnet sich ein Untermen&#252;, hier klickt man auf Eigenschaften. Es wird ein weitere Fenster ge&#246;ffnet mit folgenden Eintr&#228;gen Allgemein, Extras, Hardware, Freigabe und Kontingent. Gew&#228;hlt wird Extras. Im Anschluss auf Defragmentieren klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. <a href="http://www.tippscout.de/festplatte-defragmentieren-in-windows-xp_tipp_2656.html">Bei der Defragmentierung</a> werden Dateien die zusammengeh&#246;ren zusammengef&#252;gt und somit schneller ausgef&#252;hrt. Diese Defragmentierung ist dann sinnvoll, wenn viele Programme installiert und deinstalliert werden. Dann sollte diese <a href="http://www.channel21.de/multimedia-technik/cb_764340/de">Technik</a> angewendet werden.</p>
<p><strong>Eine weitere M&#246;glichkeit den PC zu optimieren</strong><br />
Die zweite Methode ist es unn&#246;tige Dienste in Windows abzuschalten.  Dazu geht man auf Start >Sytemsteuerung, dann einen Doppelklick auf Verwaltung. Es erscheint Dienste. Ein Doppelklick darauf und es erscheint eine Liste der Dienste von Windows. Durch die Abschaltung nicht ben&#246;tigter Dienste werden Hintergrundaktivit&#228;ten verringert, Arbeitsspeicher freigegeben und Systemressourcen gewonnen. Dadurch wird der Rechner insgesamt schneller.</p>
<p><strong>Kleines Tool zum Arbeitsspeicher defragmentieren</strong><br />
Ein Rechtsklick mit der Maus auf den Desktop, mit dem Mauszeiger auf Neu gehen und Textdokument w&#228;hlen. In dieses Textdokument folgendes eintragen Mystring = (16000000), gilt bei mehr als 128 mb Ram. Bei weniger wird folgendes eingetragen Mystring =(8000000). Auf Datei speichern unter klicken, alle Dateien ausw&#228;hlen und Arbeitsspeicher defragmentieren.vbs nennen. Jetzt, dass auf dem Desktop entstandene Skript, anklicken und der Arbeitsspeicher wird defragmentiert. Es dauert nur eine Sekunde und es ist wieder mehr Arbeitsspeicher zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-pc-geschwindigkeit-optimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Handytarif wechseln</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-handytarif-wechseln</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-handytarif-wechseln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Die Handytarife &#228;ndern sich st&#228;ndig, jeder Provider m&#246;chte dem Kunden den g&#252;nstigsten anbieten. Vor einem Wechsel muss man sein Telefonierverhalten pr&#252;fen. Dazu geh&#246;rt auch, in welche Netze man am &#246;ftesten telefoniert. Erst wenn das gekl&#228;rt ist, k&#246;nnen der Tarifvergleich und der Wechsel durchgef&#252;hrt werden. Eine &#220;bersicht der o2 Tarife bei talkthisway.de. Hier gibt es ausf&#252;hrliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Handytarife &#228;ndern sich st&#228;ndig, jeder Provider m&#246;chte dem Kunden den g&#252;nstigsten anbieten. Vor einem Wechsel muss man sein Telefonierverhalten pr&#252;fen. Dazu geh&#246;rt auch, in welche Netze man am &#246;ftesten telefoniert. Erst wenn das gekl&#228;rt ist, k&#246;nnen der Tarifvergleich und der Wechsel durchgef&#252;hrt werden. Eine &#220;bersicht der <a href="http://www.talkthisway.de/tarife/o2.html">o2 Tarife bei talkthisway.de</a>. Hier gibt es ausf&#252;hrliche Informationen rund um das Thema Handytarife.<span id="more-734"></span></p>
<p><strong>Welche Schritte sind notwendig, um den Tarif zu wechseln?</strong></p>
<ul>
<li>Provider ausw&#228;hlen.</li>
<li>Tarif ausw&#228;hlen.</li>
<li>Eventuell gleich ein neues Handy mitbestellen.</li>
<li>Vertrag online abschicken.</li>
</ul>
<p>So einfach kommt der Kunde nicht nur zu einem g&#252;nstigen Vertrag, sondern auch zu einem neuen Smartphone zu einem verbilligten Preis. Die Smartphones, die die Provider anbieten, sind die derzeit modernsten auf dem Markt. Der Kunde bekommt also immer das neueste Modell. Er kann unter verschiedenen Marken ausw&#228;hlen.</p>
<p><strong>Wo bekommt man zus&#228;tzlich noch eine Internetflatrate f&#252;rs Handy?</strong><br />
Nahezu jeder Provider bietet dem Kunden eine Flatrate f&#252;r <a href="http://www.focus.de/digital/internet/drahtlos_ins_netz/tid-10086/kaufberatung-das-richtige-handy-fuer-das-mobile-internet_aid_303597.html">internetf&#228;hige Handys</a> an. Die <a href="http://www.talkthisway.de/tarife/vodafone.html">Vodafone Tarife</a> sind flexibel und auf den Kunden abgestimmt. So kann sich jeder die Flatrate w&#228;hlen, die er braucht. Nicht nur f&#252;r das Internet gibt es eine Flatrate, sondern auch f&#252;r Telefonie oder SMS. Diese lohnt sich dann, wenn man viel telefoniert oder SMS schreibt.</p>
<p><strong>Gibt es besondere Tarife, f&#252;r Personen, die finanziell nicht so gut gestellt sind?</strong><br />
Ja, die gibt es bei Vodafone. Speziell f&#252;r Studenten bietet der Provider verschiedene Tarife an. Bei diesen ist die Grundgeb&#252;hr niedriger und der Student kann sich zus&#228;tzliche kostenlose Pakete zu dem Tarif dazu w&#228;hlen.</p>
<p><strong>Ich habe einen eigenen Betrieb, bieten Provider Gesch&#228;ftstarife an?</strong><br />
Wer selbstst&#228;ndig ist, kann einen Gesch&#228;ftstarif f&#252;r sein Telefon w&#228;hlen. Hier hat der Gesch&#228;ftsmann viele Tarife zur Auswahl, wobei allgemein die Grundgeb&#252;hren recht niedrig sind. Bestellt man zus&#228;tzlich Internet, bekommt man die notwendige Hardware vom Provider zur Verf&#252;gung gestellt. Es sind nur wenige Anbieter, bei denen man f&#252;r die Hardware bezahlen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/how-to-handytarif-wechseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritzbox 7170 Modem</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/fritzbox-7170-modem</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/fritzbox-7170-modem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen DSL Anschluss hat, der ben&#246;tigt ein Modem, um die Verbindung zwischen seinem PC und dem Internet herzustellen. Mit der Fritzbox 7170 steht dem Anwender ein verl&#228;ssliches Ger&#228;t aus dem Hause AVM zur Verf&#252;gung, dass seine F&#228;higkeiten seit Jahren unter Beweis gestellt hat. Einfache Konfiguration Die Einrichtung der Fritzbox 7170 ist denkbar einfach. &#220;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen DSL Anschluss hat, der ben&#246;tigt ein Modem, um die Verbindung zwischen seinem PC und dem Internet herzustellen. Mit der Fritzbox 7170 steht dem Anwender ein verl&#228;ssliches Ger&#228;t aus dem Hause AVM zur Verf&#252;gung, dass seine F&#228;higkeiten seit Jahren unter Beweis gestellt hat.<span id="more-731"></span></p>
<p><strong>Einfache Konfiguration</strong><br />
Die Einrichtung der Fritzbox 7170 ist denkbar einfach. &#220;ber jeden Internetbrowser ist die &#252;bersichtliche Benutzeroberfl&#228;che zu erreichen. Mit den mitgelieferten Einrichtungsassistenten wird die Konfiguration zum Kinderspiel. Man w&#228;hlt seinen Internetanbieter aus und tr&#228;gt die Zugangsdaten ein, die man per Post erhalten hat. Das Modem stellt daraufhin selbstst&#228;ndig die Verbindung ins Internet her und schon kann man lossurfen. Eine WLAN Verbindung zur Fritzbox ist ebenso leicht herzustellen wie die Verbindung ins Internet. Dank einfacher Men&#252;f&#252;hrung ist mit wenigen Klicks das WLAN aktiviert. Mit der WPA2-Verschl&#252;sselung bietet das Modem ein H&#246;chstma&#223; an Sicherheit. Durch die automatische Auswahl des besten Funkkanals durch die Fritzbox wird sichergestellt, dass die WLAN Verbindung stabil l&#228;uft.</p>
<p><strong>Integrierte Telefonanlage und weitere n&#252;tzliche Funktionen</strong><br />
Mit der M&#246;glichkeit, sowohl analoge als auch <a href="http://www.testsieger.de/k464/telekommunikation/isdn-telefon.html">ISDN Telefone</a> anzuschlie&#223;en, wird die <a href="http://www.netzwelt.de/forum/dsl-netzwerk-technik/110984-fritz-box-7170-a.html">Fritzbox 7170</a> zur vollwertigen Telefonanlage. Interne Gespr&#228;che sind ebenso m&#246;glich wie das Verbinden von einem Telefon zu einem anderen. Dank des Einrichtungsassistenten ist die Konfiguration kein Problem und man ben&#246;tigt keine Vorkenntnisse. Auch sogenannte Softphones, also Programme zum Telefonieren mit dem PC, k&#246;nnen auf diesem Weg problemlos eingerichtet werden. An den USB-Anschluss kann ein Speicherstick angeschlossen werden. Damit stehen weitere M&#246;glichkeiten zur Verf&#252;gung. Der Speicher kann wie eine normale Festplatte auf allen PC&#8217;s im Heimnetz angezeigt und genutzt werden. Der integrierte Anrufbeantworter nutzt den Speicher zum Ablegen der aufgezeichneten Sprachnachrichten. Der USB-Anschluss kann auch dazu benutzt werden, um einen Drucker ins Netzwerk einzubinden. Auf diesen k&#246;nnen dann Dokumente von jedem PC, der an die Fritzbox angeschlossen ist, ausgedruckt werden.</p>
<p>Einmal eingerichtet, verrichtet die Fritzbox 7170 ihre Dienste zuverl&#228;ssig. Die Technik des Allround Talents ist ausgereift und l&#228;sst kaum W&#252;nsche offen, f&#252;r Einsteiger genauso wie f&#252;r Profis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/fritzbox-7170-modem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Ausbau in Deutschland</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/dsl-ausbau-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/dsl-ausbau-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren hat man mit einem normalen 50k Modem im Internet gesurft. Es hat wirklich ewig gedauert, bis sich die Website endlich einmal aufgebaut hat und alles lief &#252;ber die Telefonleitung und jede Minute, die man im Internet war, kostete Geld. Au&#223;erdem konnte man den Telefonanschluss nicht erreichen, da es zu der Zeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ak-grundlagen.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSLAusbau.jpg" style="float:left; margin-right:5px; margin-top:5px;" title="DSL Ausbau" width="350" height="231" class="alignnone size-full wp-image-728" />Noch vor einigen Jahren hat man mit einem normalen 50k Modem im Internet gesurft. Es hat wirklich ewig gedauert, bis sich die Website endlich einmal aufgebaut hat und alles lief &#252;ber die Telefonleitung und jede Minute, die man im Internet war, kostete Geld. Au&#223;erdem konnte man den Telefonanschluss nicht erreichen, da es zu der Zeit, wo man im Internet war, besetzt war. Doch der Eine oder andere muss immer noch auf diese Art und Weise im Internet surfen, da auf einigen D&#246;rfern noch kein DSL verlegt wurde.<span id="more-727"></span> Das ist &#228;u&#223;erst unpraktisch, denn wenn man unbedingt mit demjenigen telefonieren muss, ist er nicht zu erreichen.</p>
<p>Doch die Mehrheit der Menschen hat das Gl&#252;ck mit der neuesten Technik ausgestattet zu sein, denn sie haben einen DSL-Anschluss. Nun bieten <a href="http://www.wer-zu-wem.de/dienstleister/Telefongesellschaft.html">verschiedenen Telefongesellschaften</a> den Verbrauchern Tarife an. Abh&#228;ngig von der Schnelligkeit der Verbindung und von dem Datenvolumen ergibt sich der Preis. Am Beliebtesten ist jedoch die Flatrate, die meistens auch mit einer Telefon-Flatrate abgeschlossen wird. Der Verbraucher zahlt einen Festpreis und kann damit unendlich lange zu einem anderen Festnetzanschluss telefonieren und gleichzeitig im Internet surfen, solange er m&#246;chte. </p>
<p>Viele Leute trauen sich nicht den Telefonanbieter zu wechseln, weil sie nicht genau wissen, ob die Kosten sich erh&#246;hen im Laufe der Zeit oder ob noch mehr Kosten dazukommen. Man sollte tats&#228;chlich einmal einen <a href="http://www.toptarif.de/dsl">DSL Vergleich auf TopTarif.de</a> machen und ausrechnen, wie viel Geld man sparen kann. Auch eine Flatrate kann g&#252;nstiger kommen, wenn man sich die M&#252;he macht und einen <a href="http://www.toptarif.de/dsl-flatrate ">DSL Flatrate Vergleich</a> macht. Wenn man denkt, man bezahlt zuviel f&#252;r die Leistungen, die man erh&#228;lt, sollte man auf jeden Fall den Weg gehen. Was man dann den an Telefonkosten sparen kann, das kann man wieder in etwas anderes investieren. Eventuell kauft man sich vielleicht irgendwann mal ein neues modernes Telefon von dem eingesparten Geld.</p>
<p>Bild: © Dron &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/dsl-ausbau-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1: echte Apple-Konkurrenz</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/samsung-galaxy-tab-10-1-echte-apple-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/samsung-galaxy-tab-10-1-echte-apple-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ob es die Intention von Samsung gewesen ist oder nicht: Mit der Reihe der Galaxy Produkte hat das koreanische Unternehmen eine Serie auf den Markt gebracht, die durchaus in der Lage, ist mit Apples beliebten Technikger&#228;ten zu konkurrieren. Nicht nur das Galaxy Smartphone hat Rekordzahlen verbuchen k&#246;nnen, auch das Samsung Galaxy Tab 10.1 ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es die Intention von Samsung gewesen ist oder nicht: Mit der Reihe der Galaxy Produkte hat das koreanische Unternehmen eine Serie auf den Markt gebracht, die durchaus in der Lage, ist mit Apples beliebten Technikger&#228;ten zu konkurrieren. Nicht nur das Galaxy Smartphone hat Rekordzahlen verbuchen k&#246;nnen, auch das Samsung Galaxy Tab 10.1 ist ein echter Verkaufsschlager. Wahrscheinlich wird es das Apple iPad nicht ganz einholen k&#246;nnen, aber es bietet eine ebenb&#252;rtige Konkurrenz.<span id="more-725"></span> Und anscheinend ist davon sogar Apple selber &#252;berzeugt: versucht der amerikanische Superkonzern doch hartn&#228;ckig, das Galaxy Tab 10.1 in Europa aus den Regalen verschwinden zu lassen.  </p>
<p>Die Ausstattung des Tablets kann sich ganz eindeutig sehen lassen. Das Display hat eine Gr&#246;&#223;e von 10.1 Zoll und eine Aufl&#246;sung von 1280&#215;800 Pixeln. Ein Nvidia Tegra 2 Prozessor sorgt f&#252;r die n&#246;tige Power. Es ist nat&#252;rlich eine Kamera verbaut, die 2 Megapixel zu bieten hat. Neben Bluetooth und WLAN, kann das Tablet auch eine UMTS Verbindung aufbauen. Als Betriebssystem hat sich Samsung das <a href="http://www.zdnet.de/magazin/41547137/android-3-0-launch-was-honeycomb-wirklich-kann.htm">Google Android 3.0, auch bekannt unter Honeycomb</a>, ausgesucht. Die Akkulaufzeit betr&#228;gt volle 9 Stunden. Das Design ist schlicht und edel. Der Frontrahmen ist schwarz, ebenso wie die R&#252;ckseite. Auf der R&#252;ckseite ist auch die Kamera zu finden. Nicht nur Bilder, auch Videos zeichnet diese auf, mit einer Aufl&#246;sung von 720p. Dank der Tablet Oberfl&#228;che ist das Galaxy intuitiv zu bedienen. Das Galaxy Tab 10.1 wird in der 16GB Version bereits ab 580 Euro angeboten. Wo man das beste Angebot bekommt, kann <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2778031_-galaxy-tab-10-1-16gb-schwarz-samsung.html">man hier vergleichen</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/samsung-galaxy-tab-10-1-echte-apple-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Videorecorder: TV 2.0</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/online-videorecorder-tv-2-0</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/online-videorecorder-tv-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Der Lieblingsfilm l&#228;uft abends im Fernsehen, doch gerade jetzt ruft der Chef an und verordnet &#220;berstunden? Kein Problem, denn mit einem Videorecorder l&#228;sst sich der Film einfach aufnehmen. Doch wer keine Lust hat sich einen gro&#223;en und teuren DVD-, oder Festplattenrecorder zu kaufen, f&#252;r den gibt es eine g&#252;nstige und platzsparende Alternative: Online-Videorecorder! Mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lieblingsfilm l&#228;uft abends im Fernsehen, doch gerade jetzt ruft der Chef an und verordnet &#220;berstunden? Kein Problem, denn mit einem Videorecorder l&#228;sst sich der Film einfach aufnehmen. Doch wer keine Lust hat sich einen gro&#223;en und teuren DVD-, oder Festplattenrecorder zu kaufen, f&#252;r den gibt es eine g&#252;nstige und platzsparende Alternative: Online-Videorecorder!<span id="more-722"></span></p>
<p>Mit einem Online-Videorecorder lassen sich die Wunschsendungen ganz einfach und bequem per Mausklick abspeichern und herunterladen. Dabei steht eine Vielzahl deutsche Sender zur Aufnahmebereit. Rund um den Globus lassen sich so die Sendungen anschauen, alles was man ben&#246;tigt ist ein Internetanschluss. Dank &#252;bersichtlicher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Program_Guide">elektronischer Fernsehzeitung</a> ist somit auch der Gang zum Kiosk &#252;berfl&#252;ssig. Da mehrere Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden k&#246;nnen, muss man sich bei &#220;berschneidungen nicht mehr entscheiden, welche Sendung aufgenommen werden soll.</p>
<p>Selbst auf dem Smartphone, iPod oder Tablet-PC lassen sich die Sendungen via Webstream abspielen. So vergeht die Busfahrt zur Arbeit im Flug. Einige Anbieter wie <a href="http://www.serienonlinesehen.de/savetv-serien-filme-und-tv-online-aufnehmen-online-videorecorder/">Save.TV</a> locken Kunden (gegen Aufpreis) zudem mit n&#252;tzlichen Zusatzfeatures. Nervige Werbeunterbrechungen k&#246;nnen im „XL Paket“ problemlos herausgeschnitten werden und Aufnahmen somit unterbrechungsfrei wiedergegeben werden &#8211; und das Ganze nat&#252;rlich in DVD-Qualit&#228;t. Besonders f&#252;r Serienfans interessant: per Klick lassen sich auch ganz einfach sogenannte Channels einrichten, wodurch alle Folgen der Lieblingsserie, oder Sendungen mit einem bestimmten Schauspieler gespeichert werden. </p>
<p>Um das optimale Preis-/Leistungsverh&#228;ltnis zu finden, sollte man die verschiedensten <a href="http://www.online-videorecorder.de/p/anbieter-im-vergleich.html">Anbieter vergleichen</a> um das f&#252;r sich beste Angebot auszuw&#228;hlen. Durch unterschiedliche Preise, Senderanzahl und Aufnahmevolumen schwanken die Leistungen der Anbieter stark. Wer seine Lieblingsserie sehen will und dabei nicht an das Fernsehprogramm und an den Fernseher zuhause gebunden sein will, f&#252;r den sind Online-Videorecorder somit eine lohnende Anschaffung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/online-videorecorder-tv-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik preiswerter denn je einkaufen</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/technik-preiswerter-denn-je-einkaufen</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/technik-preiswerter-denn-je-einkaufen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Technische Ger&#228;te geh&#246;ren heutzutage zu unserem Alltag wie die sprichw&#246;rtliche Butter auf das Brot. Man mag es sich gar nicht ausmalen, was geschehen w&#252;rde, wenn es zum Beispiel einmal f&#252;r l&#228;ngere Zeit einen Stromausfall gebe und die diversen Ger&#228;te aufgrund dessen nicht mehr funktionieren w&#252;rden. Egal ob K&#252;hlschrank, Waschmaschine oder auch die diversen Produkte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technische Ger&#228;te geh&#246;ren heutzutage zu unserem Alltag wie die sprichw&#246;rtliche Butter auf das Brot. Man mag es sich gar nicht ausmalen, was geschehen w&#252;rde, wenn es zum Beispiel einmal f&#252;r l&#228;ngere Zeit einen Stromausfall gebe und die diversen Ger&#228;te aufgrund dessen nicht mehr funktionieren w&#252;rden.<span id="more-720"></span> Egal ob K&#252;hlschrank, Waschmaschine oder auch die diversen Produkte der Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Computer oder <a href="http://www.amazon.de/DVD-Player-Heimkino-Video/b?ie=UTF8&#038;node=571762">DVD Player</a> – man m&#246;chte nicht wirklich f&#252;r eine l&#228;ngere Zeit darauf verzichten. Was jedoch auch klar ist, von Zeit zu Zeit muss man mal wieder investieren und sich ein neues Ger&#228;t kaufen. Dies ist nat&#252;rlich nicht geschenkt, sondern auch immer mit gewissen Kosten verbunden. Da w&#228;re es nicht schlecht, wenn es Mittel und Wege gebe, um zumindest ein wenig Geld einzusparen.</p>
<p>Die gute Nachricht zuerst: Es ist tats&#228;chlich m&#246;glich, beim Einkauf von Technik Geld zu sparen. Dies geht dank dem World Wide Web sogar eigentlich sehr einfach und unkompliziert vonstatten, denn alles, was man tun muss, ist <a href="http://www.dasgutscheinblog.de/">zu dasgutscheinblog.de</a> zu gehen und sich dort umzuschauen, was aktuell gerade f&#252;r Gutscheine angeboten werden. Nicht nur f&#252;r Technikm&#228;rkte, sondern f&#252;r allerlei unterschiedliche Online Shops kann man hier praktische und n&#252;tzliche Gutschein Codes finden, mit denen es sich dann bei einem entsprechenden Einkauf ordentlich sparen l&#228;sst. Warum also nicht gleich davon profitieren und sich nach den Gutscheinen umsehen? Es spricht nichts dagegen und vor allem gibt es auch wirklich keinen Haken an der Sache, denn die Gutscheine sind auch voll und ganz kostenlos. So kann man als Kunde wirklich nur gewinnen bei der Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ak-grundlagen.de/blog/technik-preiswerter-denn-je-einkaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige Handytarife bei BASE</title>
		<link>http://www.ak-grundlagen.de/blog/guenstige-handytarife-bei-base</link>
		<comments>http://www.ak-grundlagen.de/blog/guenstige-handytarife-bei-base#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-grundlagen.de/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein eigenes Handy kaufen m&#246;chte, der muss dabei viele Dinge beachten. Man hat heutzutage schlie&#223;lich eine regelrechte Qual der Wahl, denn es gibt so viele verschiedene Angebote der unterschiedlichen Hersteller, dass man ganz schnell als Laie den &#220;berblick verlieren kann. Fakt ist, dass jeder, der gerne &#252;ber die neueste Technik in diesem Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein eigenes Handy kaufen m&#246;chte, der muss dabei viele Dinge beachten. Man hat heutzutage schlie&#223;lich eine regelrechte Qual der Wahl, denn es gibt so viele verschiedene Angebote der unterschiedlichen Hersteller, dass man ganz schnell als Laie den &#220;berblick verlieren kann. Fakt ist, dass jeder, der gerne &#252;ber die neueste Technik in diesem Bereich verf&#252;gen m&#246;chte, sich nach einem modernen Smartphone umsehen sollte.<span id="more-718"></span> Mit diesen Ger&#228;ten ist weit mehr als nur Telefonieren m&#246;glich, so enthalten sie in der Regel eine Kamera, einen Zugang zum mobilen Internet und noch vieles mehr. Doch auch das beste und sch&#246;nste Smartphone bringt einem nat&#252;rlich wenig, wenn man nicht einen guten Anbieter gefunden hat, bei dem man sich nicht dumm und d&#228;mlich zahlt.</p>
